公司具有從事鉛酸蓄電池及相關產(chǎn)品研發(fā)、設計和試制的經(jīng)驗和技術能力,生產(chǎn)的“火炬”牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領域*質量*高獎一*銀質獎,多次榮獲*和部級優(yōu)質產(chǎn)品獎。公司產(chǎn)品技術一直處于國內(nèi)*水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產(chǎn)品可作為鐵路機車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應用于國
“火炬”牌鉛酸蓄電池,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產(chǎn)品可作為鐵路機車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應用于國防、通訊、 電力、儲能等領域。
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | *大外形尺寸mm | 參考重量 | |||||
10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
終止電壓 | 終止電壓 | 終止電壓 | |||||||
10.80V | 10.80V | 10.50V | |||||||
4 OPzS200 | 2 | 200 | 90 | 70 | 104 | 207 | 356 | 411 | 17.3 |
5 OPzS250 | 250 | 112.5 | 87.5 | 125 | 21.0 | ||||
6 OPzS300 | 300 | 135 | 105 | 146 | 24.7 | ||||
5 OPzS350 | 350 | 157.5 | 122.5 | 125 | 472 | 527 | 28.1 | ||
6 OPzS420 | 420 | 189 | 147 | 146 | 33.1 | ||||
7 OPzS490 | 490 | 220.5 | 171.5 | 167 | 38.1 | ||||
6 OPzS600 | 600 | 270 | 210 | 146 | 647 | 702 | 46.3 | ||
8 OPzS800 | 800 | 360 | 280 | 192 | 211 | 62.9 | |||
10 OPzS1000 | 1000 | 450 | 350 | 234 | 76.8 | ||||
12 OPzS1200 | 1200 | 540 | 420 | 276 | 90.7 | ||||
12 OPzS1500 | 1500 | 675 | 525 | 276 | 799 | 854 | 111.6 | ||
16 OPzS2000 | 2000 | 900 | 700 | 400 | 215 | 774 | 829 | 152.7 | |
20 OPzS2500 | 2500 | 1125 | 875 | 488 | 213 | 188.9 | |||
24 OPzS3000 | 3000 | 1350 | 1050 | 577 | 223.7 | ||||
28 OPzS3500 | 3500 | 1575 | 1225 | 577 | 243.4 | ||||
6V 3 OPzS150 | 6 | 150 | 67.5 | 52.5 | 273 | 207 | 353 | 389 | 41.0 |
6V 4 OPzS200 | 200 | 90 | 70 | 273 | 47.0 | ||||
6V 5 OPzS250 | 250 | 112.5 | 87.5 | 381 | 61.0 | ||||
6V 6 OPzS300 | 300 | 135 | 105 | 381 | 67.0 | ||||
12V 1 OPzS50 | 12 | 50 | 22.5 | 17.5 | 273 | 38.0 | |||
12V 2 OPzS100 | 100 | 45 | 35 | 273 | 49.0 | ||||
12V 3 OPzS150 | 150 | 67.5 | 52.5 | 381 | 68.0 |
注:*6V電池10hr率終止電壓為5.40V,3h率終止電壓為5.25V,0.5h率終止電壓為4.95V,*12V電池10h率終止電壓為10.80V,3h率終止電壓為10.80V,3h率終止電壓為10.50V,0.5h率終止電壓為9.90V。