公司具有從事鉛酸蓄電池及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和試制的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力,生產(chǎn)的“火炬”牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領(lǐng)域*質(zhì)量*高獎一*銀質(zhì)獎,多次榮獲*和部級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎。公司產(chǎn)品技術(shù)一直處于國內(nèi)*水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產(chǎn)品可作為鐵路機(jī)車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應(yīng)用于國
“火炬”牌鉛酸蓄電池,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產(chǎn)品可作為鐵路機(jī)車、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應(yīng)用于國防、通訊、 電力、儲能等領(lǐng)域.
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | *大外形尺寸mm | 參考重量 | |||||
10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
終止電壓 | 終止電壓 | 終止電壓 | |||||||
10.80V | 10.80V | 10.50V | |||||||
6-FMJ-24 | 12 | 24 | 18 | 110 | 164 | 124 | 179 | 176 | 9.0 |
6-FMJ-38 | 38 | 28.5 | 165 | 195 | 165 | 175 | 175 | 12.5 | |
6-FMJ-55 | 55 | 41.2 | 220 | 260 | 170 | 170 | 16.5 | ||
6-FMJ-65 | 65 | 48.7 | 275 | 351 | 180 | 180 | 22.0 | ||
6-FMJ-80 | 80 | 60 | 55 | 331 | 172 | 215 | 218 | 24.5 | |
6-FMJ-90 | 90 | 67.5 | 82.5 | 331 | 27.0 | ||||
6-FMJ-100 | 100 | 75 | 331 | 29.5 | |||||
6-FMJ-120 | 120 | 90 | 66 | 407 | 233 | 259 | 35.5 | ||
6-FMJ-135 | 135 | 101.2 | 74.2 | 341 | 173 | 258 | 283 | 41.5 | |
6-FMJ-140 | 140 | 105 | 77 | 360 | 172 | 240 | 240 | 42.0 | |
6-FMJ-150 | 150 | 112.5 | 82.5 | 483 | 170 | 42.5 | |||
6-FMJ-200 | 200 | 150 | 110 | 522 | 240 | 214 | 244 | 62.0 | |
3-FMJ-200 | 6 | 200 | 150 | 110 | 260 | 180 | 270 | 271 | 30.5 |
3-FMJ-260 | 260 | 195 | 143 | 341 | 180 | 273 | 42.0 |
注:*6V電池10hr率和3hr率終止電壓為5.40V,1h率終止電壓為5.25V。